
Fuente LED 12V 16.7 Amp Macro Macroled
abril 19, 2026
Amplificador para Fuente LED 12 Amp para Tramos Sup 20mt Macroled
abril 19, 2026Fuente LED 12V 12.5 Amp Macro Macroled
Precio de lista $66.602,25
Código: 44613
6 disponibles
SKU: 44613
Categoría: Fuentes y Controladores LED
Etiquetas: 12V Fuente Fuentes y Controladores LED LED
Descripción
Descripción del producto
_x000D_
Driver de interior 12V 150W, 12.5 A. Gabinete metálico._x000D_
_x000D_
Línea PowerSwitch de Macroled._x000D_
_x000D_
_x000D_
Información técnica
_x000D_
| Corriente de Fuga AC: <3.5mA/240VAC | Rango de tensión AC: AC100~240V 50/60Hz | Conexión: Bornera ajustable |
| Disposición: 200MS, 100MS, 30MS | Eficiencia AC: 0.81 | Humedad de almacenamiento: 10% 95%RH |
| Bornes AC: 3 = L, N y T | Corriente alterna de irrupción AC: 35A | Humedad de trabajo: 20% 90%RH |
| Resistencia de tensión: I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | Tensión DC: 12V | Potencia DC: 150W |
| Corriente AC: 3.2A/115V 1.6A/230V | Corriente nominal DC: 12.5A | Protección contra sobrecarga: 105%~150% |
| Bornes DC: 4 = 2(V+) y 2(V-) | Rango de ajuste de tensión DC: ±10% | Protección contra sobretensión: 13.8~16.2V |
| Modelo: S-150-12 | Rango de corriente DC: 0-12.5A | Resistencia de aislamiento: I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC |
| Protección IP: IP20 | Tolerancia DC: ±1% | Vibración: 10~500HZ, 2G 10min,1 ciclo periodo 60min |
| Tamaño: 200x110x50 mm | Rizado y ruido DC: 100M VP-P | Presset: Hasta 13,5Vdc |
| Peso: 0,75 kg | Estabilidad interna y de carga: ±0.3% | |
| Temperatura de trabajo: -10°C +60°C | Almacenaminto de trabajo: -20°C +85°C |





